Generate Android Studio releases

This commit is contained in:
hsz 2022-06-07 01:33:32 +00:00
parent 0d261e3188
commit 6a3c7d013f
2 changed files with 22 additions and 12 deletions

View File

@ -1,6 +1,17 @@
<chunk id="releases_table"> <chunk id="releases_table">
## 2022.*
| Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
|--------------|:-------:|--------------|---------|-----------------------|
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 3 | ![canary][canary] | June 3, 2022 | **2022.1.1.3** <br/> AI-213.7172.25.2211.8624637 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 2 | ![canary][canary] | May 13, 2022 | **2022.1.1.2** <br/> AI-213.7172.25.2211.8571212 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 1 | ![canary][canary] | May 11, 2022 | **2022.1.1.1** <br/> AI-213.7172.25.2211.8563311 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
## 2021.* ## 2021.*
@ -57,16 +68,6 @@
## 2022.*
| Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
|--------------|:-------:|--------------|---------|-----------------------|
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 2 | ![canary][canary] | May 13, 2022 | **2022.1.1.2** <br/> AI-213.7172.25.2211.8571212 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 1 | ![canary][canary] | May 11, 2022 | **2022.1.1.1** <br/> AI-213.7172.25.2211.8563311 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
## 2020.* ## 2020.*
@ -370,11 +371,11 @@
| Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version | | Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
|--------------|:-------:|--------------|---------|-----------------------| |--------------|:-------:|--------------|---------|-----------------------|
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 3 | ![canary][canary] | June 3, 2022 | **2022.1.1.3** <br/> AI-213.7172.25.2211.8624637 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 2 | ![canary][canary] | May 13, 2022 | **2022.1.1.2** <br/> AI-213.7172.25.2211.8571212 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 | | Electric Eel (2022.1.1) Canary 2 | ![canary][canary] | May 13, 2022 | **2022.1.1.2** <br/> AI-213.7172.25.2211.8571212 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Electric Eel (2022.1.1) Canary 1 | ![canary][canary] | May 11, 2022 | **2022.1.1.1** <br/> AI-213.7172.25.2211.8563311 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 | | Electric Eel (2022.1.1) Canary 1 | ![canary][canary] | May 11, 2022 | **2022.1.1.1** <br/> AI-213.7172.25.2211.8563311 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Dolphin (2021.3.1) Beta 1 | ![beta][beta] | May 11, 2022 | **2021.3.1.10** <br/> AI-213.7172.25.2113.8565817 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 | | Dolphin (2021.3.1) Beta 1 | ![beta][beta] | May 11, 2022 | **2021.3.1.10** <br/> AI-213.7172.25.2113.8565817 | **2021.3.3** <br/> 213.7172.25 |
| Chipmunk (2021.2.1) Patch 1 | ![patch][patch] | May 25, 2022 | **2021.2.1.15** <br/> AI-212.5712.43.2112.8609683 | **2021.2.4** <br/> 212.5712.43 | | Chipmunk (2021.2.1) Patch 1 | ![patch][patch] | May 25, 2022 | **2021.2.1.15** <br/> AI-212.5712.43.2112.8609683 | **2021.2.4** <br/> 212.5712.43 |
| Chipmunk (2021.2.1) | ![release][release] | May 9, 2022 | **2021.2.1.14** <br/> AI-212.5712.43.2112.8512546 | **2021.2.4** <br/> 212.5712.43 |
[release]: https://img.shields.io/badge/-release-blue?style=flat-square [release]: https://img.shields.io/badge/-release-blue?style=flat-square
[patch]: https://img.shields.io/badge/-patch-orange?style=flat-square [patch]: https://img.shields.io/badge/-patch-orange?style=flat-square

View File

@ -1,4 +1,13 @@
<content version="87"> <content version="88">
<item>
<name>Android Studio Electric Eel (2022.1.1) Canary 3</name>
<build>AI-213.7172.25.2211.8624637</build>
<version>2022.1.1.3</version>
<channel>Canary</channel>
<platformBuild>213.7172.25</platformBuild>
<platformVersion>2021.3.3</platformVersion>
<date>June 3, 2022</date>
</item>
<item> <item>
<name>Android Studio Chipmunk (2021.2.1) Patch 1</name> <name>Android Studio Chipmunk (2021.2.1) Patch 1</name>
<build>AI-212.5712.43.2112.8609683</build> <build>AI-212.5712.43.2112.8609683</build>